Every retail, hospitality and leisure premises on this street, checked against the 2026 rating list. Find your number in the list.
Postcodes on this street: W4 2AN · W4 2EU · W4 2HD · W4 2HU
Can’t see your unit, or want a second pair of eyes? Send the address and we tell you which reliefs to check — free.
If there's nothing to save, we say so. James replies personally within one working day, usually sooner. We reply by WhatsApp, text or email, never a cold call. No mailing lists.
| Premises | Use | Rateable value | Per m² | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 W4 2EU | Shop And Premises | £31,250 | £930 | Needs your bill | View → |
| 1a W4 2EU | Shop And Premises | £45,750 | £930 | Needs your bill | View → |
| 2 W4 2HD | Shop And Premises | £29,000 | £930 | Needs your bill | View → |
| 2a W4 2HD | Shop And Premises | £25,750 | £930 | Needs your bill | View → |
| 2b W4 2HD | Shop And Premises | £27,250 | £930 | Needs your bill | View → |
| 3-7 W4 2EU | Restaurant And Premises | £115,000 | £930 | Needs your bill | View → |
| 3a W4 2EU | Shop And Premises | £44,750 | £930 | Needs your bill | View → |
| 4 W4 2HD | Shop And Premises | £19,250 | £930 | Needs your bill | View → |
| 5a W4 2EU | Shop And Premises | £26,250 | £930 | Needs your bill | View → |
| 6 W4 2HD | Shop And Premises | £26,500 | £930 | Needs your bill | View → |
| 7a W4 2EU | Shop And Premises | £31,750 | £930 | Needs your bill | View → |
| 8 W4 2HD | Shop And Premises | £33,500 | £930 | Needs your bill | View → |
| 9 W4 2EU | Shop And Premises | £33,250 | £930 | Needs your bill | View → |
| 9a W4 2EU | Shop And Premises | £29,250 | £930 | Needs your bill | View → |
| 10 W4 2HD | Shop And Premises | £23,750 | £930 | Needs your bill | View → |
| 11 W4 2EU | Shop And Premises | £35,000 | £930 | Needs your bill | View → |
| 11a W4 2EU | Shop And Premises | £36,500 | £930 | Needs your bill | View → |
| 12 W4 2HD | Shop And Premises | £20,750 | £930 | Needs your bill | View → |
| 13 W4 2EU | Shop And Premises | £43,250 | £930 | Needs your bill | View → |
| 14 W4 2HD | Shop And Premises | £40,250 | £930 | Needs your bill | View → |
| 15 W4 2EU | Shop And Premises | £29,000 | £930 | Needs your bill | View → |
| 16 W4 2HD | Shop And Premises | £41,750 | £930 | Needs your bill | View → |
| 17 W4 2EU | Shop And Premises With A3 Use | £28,500 | £930 | Needs your bill | View → |
| 18 W4 2HD | Restaurant And Premises | £43,750 | £930 | Needs your bill | View → |
| 19 W4 2EU | Shop And Premises | £36,750 | £930 | Needs your bill | View → |
| 20 W4 2HD | Shop And Premises | £33,500 | £930 | Needs your bill | View → |
| 22 W4 2HD | Shop And Premises | £26,250 | £930 | Needs your bill | View → |
| 24 W4 2HD | Shop And Premises | £25,250 | £930 | Needs your bill | View → |
| Gnd Flr 26 W4 2HD | Shop And Premises | £24,750 | £930 | Needs your bill | View → |
| 28 W4 2HD | Shop And Premises | £19,000 | £930 | Needs your bill | View → |
| 30 W4 2HD | Shop And Premises | £22,000 | £930 | Needs your bill | View → |
| 32-34 W4 2HD | Shop And Premises | £49,000 | £930 | Needs your bill | View → |
| 36 W4 2HD | Shop And Premises | £32,000 | £930 | Needs your bill | View → |
| 38 W4 2HD | Shop And Premises | £33,750 | £930 | Needs your bill | View → |
| 40 W4 2HD | Shop And Premises | £13,750 | £660 | In the tapered SBRR band | View → |
| 42 W4 2HD | Restaurant And Premises | £29,000 | £930 | Needs your bill | View → |
| 44 W4 2HD | Shop And Premises | £29,250 | £930 | Needs your bill | View → |
| 46 W4 2HD | Shop And Premises | £24,500 | £930 | Needs your bill | View → |
| 101 W4 2HU | Shop And Premises | £13,500 | £405 | In the tapered SBRR band | View → |
| Duke Of York 107 W4 2HU | Public House And Premises | £6,325 | — | In the SBRR band | View → |
| 109 W4 2AN | Car Showroom And Premises | £170,000 | £242 | Needs your bill | View → |
A flag records where a premises sits in the public record. It is not a finding that a bill is wrong. Source: 2026 rating list, data as of August 2026.
Type any London street or postcode. Every shop, café, restaurant and pub is listed.
Public data only. We do not ask for your rates bill, and there is nothing to upload.
If there's nothing to save, we say so.