Every retail, hospitality and leisure premises on this street, checked against the 2026 rating list. Find your number in the list.
Postcodes on this street: E18 2NA · E18 2PA · E18 2PB · E18 2QL · E18 2QP · E18 2QS
Can’t see your unit, or want a second pair of eyes? Send the address and we tell you which reliefs to check — free.
If there's nothing to save, we say so. James replies personally within one working day, usually sooner. We reply by WhatsApp, text or email, never a cold call. No mailing lists.
| Premises | Use | Rateable value | Per m² | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 E18 2QL | Shop And Premises | £17,500 | £390 | Needs your bill | View → |
| 12 E18 2QL | Shop And Premises | £18,250 | £390 | Needs your bill | View → |
| 14 E18 2QL | Shop And Premises | £14,500 | £390 | In the tapered SBRR band | View → |
| 16 E18 2QL | Shop And Premises | £17,500 | £390 | Needs your bill | View → |
| 18 E18 2QL | Shop And Premises | £17,500 | £390 | Needs your bill | View → |
| 20-22 E18 2QL | Restaurant And Premises | £51,000 | £390 | Needs your bill | View → |
| 24 E18 2QL | Shop And Premises | £14,000 | £390 | In the tapered SBRR band | View → |
| 26 E18 2QL | Hairdressing Salon And Premises | £16,250 | £390 | Needs your bill | View → |
| 28 E18 2QL | Shop And Premises | £16,750 | £390 | Needs your bill | View → |
| 30 E18 2QL | Launderette And Premises | £29,000 | £390 | Needs your bill | View → |
| Gnd Flr 32 E18 2QL | Shop And Premises | £14,000 | £390 | In the tapered SBRR band | View → |
| 50-56 E18 2QL | Car Showroom And Premises | £126,000 | £145 | Needs your bill | View → |
| Odeon Cinema 58-66 E18 2QL | Cinema And Premises | £38,500 | — | Needs your bill | View → |
| 63 E18 2QP | Shop And Premises | £11,250 | £450 | In the SBRR band | View → |
| 65-67 E18 2QP | Restaurant And Premises | £29,000 | £450 | Needs your bill | View → |
| 69 E18 2QP | Hairdressing Salon And Premises | £15,750 | £450 | Needs your bill | View → |
| The George Hotel 70-74 E18 2QL | Public House And Premises | £137,000 | — | Needs your bill | View → |
| 71 E18 2QP | Shop And Premises | £14,250 | £450 | In the tapered SBRR band | View → |
| 73-75 E18 2QP | Shop And Premises | £20,000 | £450 | Needs your bill | View → |
| 76-78 E18 2NA | Shop And Premises | £82,500 | £550 | Needs your bill | View → |
| 77 E18 2QP | Shop And Premises | £15,250 | £450 | Needs your bill | View → |
| 79 E18 2QP | Shop And Premises | £10,750 | £450 | In the SBRR band | View → |
| 80 E18 2NA | Shop And Premises | £22,000 | £550 | Needs your bill | View → |
| 81 E18 2QP | Shop And Premises | £16,750 | £450 | Needs your bill | View → |
| 82 E18 2NA | Shop And Premises | £26,500 | £550 | Needs your bill | View → |
| 83 E18 2QP | Shop And Premises | £16,250 | £450 | Needs your bill | View → |
| Gnd Flr 84-86 E18 2NA | Restaurant And Premises | £69,000 | £550 | Needs your bill | View → |
| 85-87 E18 2QP | Shop, Office And Premises | £41,750 | £450 | Needs your bill | View → |
| 88-90 E18 2NA | Restaurant And Premises | £70,500 | £550 | Needs your bill | View → |
| Waitrose 92-96 E18 2NA | Superstore And Premises | £1,430,000 | £335 | Needs your bill | View → |
| Elmhurst 98-106 E18 2QS | Restaurant And Premises | £84,000 | £210 | Needs your bill | View → |
| Ground Floor Front 127 E18 2PA | Restaurant And Premises | £24,250 | £535 | Needs your bill | View → |
| 129 E18 2PA | Shop And Premises | £27,250 | £535 | Valuation up sharply since 2023 | View → |
| 131 E18 2PA | Shop And Premises | £23,500 | £535 | Needs your bill | View → |
| 133 E18 2PA | Shop And Premises | £20,750 | £535 | Needs your bill | View → |
| 137 E18 2PA | Shop And Premises | £16,250 | £535 | Needs your bill | View → |
| 139 E18 2PA | Restaurant And Premises | £33,500 | £535 | Needs your bill | View → |
| 143 E18 2PA | Shop And Premises | £21,000 | £535 | Needs your bill | View → |
| 145-147 E18 2PA | Shop And Premises | £24,250 | £535 | Needs your bill | View → |
| 151 E18 2PA | Shop And Premises | £20,500 | £535 | Needs your bill | View → |
| 153 E18 2PA | Shop And Premises | £14,250 | £535 | In the tapered SBRR band | View → |
| Gnd Flr 155 E18 2PA | Shop And Premises | £19,750 | £535 | Needs your bill | View → |
| The Woodford 159-161 E18 2PA | Restaurant And Premises | £82,500 | £535 | Needs your bill | View → |
| 211 E18 2PB | Shop And Premises | £18,250 | £435 | Valuation up sharply since 2023 | View → |
| 211c E18 2PB | Beauty Treatment Parlour | £10,500 | £265 | In the SBRR band | View → |
| 213 E18 2PB | Shop And Premises | £20,750 | £585 | Valuation up sharply since 2023 | View → |
| 219 E18 2PB | Restaurant And Premises | £29,000 | £585 | Valuation up sharply since 2023 | View → |
| Ground Floor 221 E18 2PB | Shop And Premises | £13,500 | £585 | In the tapered SBRR band | View → |
| Ground Floor 223 E18 2PB | Shop And Premises | £35,750 | £585 | Needs your bill | View → |
| 227 E18 2PB | Shop And Premises | £26,250 | £585 | Needs your bill | View → |
| 227a E18 2PB | Shop And Premises | £20,000 | £585 | Needs your bill | View → |
| 229 E18 2PB | Shop And Premises | £13,000 | £585 | In the tapered SBRR band | View → |
| 231 E18 2PB | Shop And Premises | £38,500 | £585 | Needs your bill | View → |
| 233 E18 2PB | Shop And Premises | £24,750 | £585 | Needs your bill | View → |
| 235 E18 2PB | Shop And Premises | £19,000 | £585 | Valuation up sharply since 2023 | View → |
| 237 E18 2PB | Shop And Premises | £16,250 | £585 | Valuation up sharply since 2023 | View → |
| Gnd Floor 239 E18 2PB | Shop And Premises | £15,750 | £585 | Needs your bill | View → |
| Gnd Flr 241-245 E18 2PB | Restaurant And Premises | £46,750 | £585 | Needs your bill | View → |
| 247 E18 2PB | Shop And Premises | £13,250 | £585 | In the tapered SBRR band | View → |
| 249 E18 2PB | Shop And Premises | £15,250 | £585 | Valuation up sharply since 2023 | View → |
A flag records where a premises sits in the public record. It is not a finding that a bill is wrong. Source: 2026 rating list, data as of August 2026.
Type any London street or postcode. Every shop, café, restaurant and pub is listed.
Public data only. We do not ask for your rates bill, and there is nothing to upload.
If there's nothing to save, we say so.